Bundesliga 2018 / 2019

34. Spieltag

TagDatumBegegnungErgebnis 
Samstag18.05.2019, 15:30 UhrBayern München : Eintracht Frankfurt5:1 (1:0)Statistik | Historie
FC Schalke 04 : VfB Stuttgart0:0 (0:0)Statistik | Historie
Borussia Mönchengladbach : Borussia Dortmund0:2 (0:1)Statistik | Historie
Hertha BSC : Bayer 04 Leverkusen1:5 (1:2)Statistik | Historie
Werder Bremen : RB Leipzig2:1 (1:0)Statistik | Historie
SC Freiburg : 1. FC Nürnberg5:1 (2:0)Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim4:2 (0:2)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : FC Augsburg8:1 (3:0)Statistik | Historie
Fortuna Düsseldorf : Hannover 962:1 (0:0)Statistik | Historie


Spielstand 18.05.2019

RVVereinSpSUNToreTDP Quali
1(1)Bayern München (M)34246488:32+5678CL
2(2)Borussia Dortmund34237481:44+3776CL
3(3)RB Leipzig34199663:29+3466CL
4(5)Bayer 04 Leverkusen341841269:52+1758CL
5(4)Borussia Mönchengladbach341671155:42+1355EL
6(7)VfL Wolfsburg341671162:50+1255EL
7(6)Eintracht Frankfurt (P)341591060:48+1254ELQ
8(9)Werder Bremen341411958:49+953 
9(8)1899 Hoffenheim341312970:52+1851 
10(11)Fortuna Düsseldorf (N)341351649:65-1644 
11(10)Hertha BSC3411101349:57-843 
12(12)1. FSV Mainz 05341271546:57-1143 
13(13)SC Freiburg348121446:61-1536 
14(15)FC Schalke 0434891737:55-1833 
15(14)FC Augsburg34881851:71-2032 
16(16)VfB Stuttgart34772032:70-3828Ab-Rel
17(17)Hannover 9634562331:71-4021Ab
18(18)1. FC Nürnberg (N)343102126:68-4219Ab


Relegation Bundesliga

TagDatumBegegnungErgebnis 
Donnerstag23.05.2019, 20:30 UhrVfB Stuttgart : 1. FC Union Berlin2:2 (1:1)Statistik
Montag27.05.2019, 20:30 Uhr1. FC Union Berlin: VfB Stuttgart0:0 (0:0)Statistik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ergebnisse:

34. Spieltag (18.05.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Samstag18.05.2019, 15:30 UhrBayern München : Eintracht Frankfurt5:1 (1:0)Statistik | Historie
FC Schalke 04 : VfB Stuttgart0:0 (0:0)Statistik | Historie
Borussia Mönchengladbach : Borussia Dortmund0:2 (0:1)Statistik | Historie
Hertha BSC : Bayer 04 Leverkusen1:5 (1:2)Statistik | Historie
Werder Bremen : RB Leipzig2:1 (1:0)Statistik | Historie
SC Freiburg : 1. FC Nürnberg5:1 (2:0)Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim4:2 (0:2)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : FC Augsburg8:1 (3:0)Statistik | Historie
Fortuna Düsseldorf : Hannover 962:1 (0:0)Statistik | Historie


33. Spieltag (11.05.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Samstag11.05.2019, 15:30 Uhr1899 Hoffenheim : Werder Bremen0:1 (0:1)Statistik | Historie
Borussia Dortmund : Fortuna Düsseldorf3:2 (1:0)Statistik | Historie
Bayer 04 Leverkusen : FC Schalke 041:1 (1:0)Statistik | Historie
RB Leipzig : Bayern München0:0 (0:0)Statistik | Historie
VfB Stuttgart : VfL Wolfsburg3:0 (1:0)Statistik | Historie
FC Augsburg : Hertha BSC3:4 (1:0)Statistik | Historie
Hannover 96 : SC Freiburg3:0 (1:0)Statistik | Historie
1. FC Nürnberg : Borussia Mönchengladbach0:4 (0:0)Statistik | Historie
Sonntag12.05.2019, 18:00 UhrEintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 050:2 (0:0)Statistik | Historie


32. Spieltag (03.05. - 05.05.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag03.05.2019, 20:30 Uhr1. FSV Mainz 05 : RB Leipzig3:3 (1:2)Statistik | Historie
Samstag04.05.2019, 15:30 UhrBayern München : Hannover 963:1 (2:0)Statistik | Historie
Borussia Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim2:2 (0:1)Statistik | Historie
Hertha BSC : VfB Stuttgart3:1 (2:0)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : 1. FC Nürnberg2:0 (1:0)Statistik | Historie
04.05.2019, 18:30 UhrWerder Bremen : Borussia Dortmund2:2 (0:2)Statistik | Historie
Sonntag05.05.2019, 13:30 UhrFC Schalke 04 : FC Augsburg0:0 (0:0)Statistik | Historie
05.05.2019, 15:30 UhrSC Freiburg : Fortuna Düsseldorf1:1 (1:1)Statistik | Historie
05.05.2019, 18:00 UhrBayer 04 Leverkusen : Eintracht Frankfurt6:1 (6:1)Statistik | Historie


31. Spieltag (26.04. - 28.04.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag26.04.2019, 20:30 UhrFC Augsburg : Bayer 04 Leverkusen1:4 (1:1)Statistik | Historie
Samstag27.04.2019, 15:30 UhrBorussia Dortmund : FC Schalke 042:4 (1:2)Statistik | Historie
RB Leipzig : SC Freiburg2:1 (1:0)Statistik | Historie
Eintracht Frankfurt : Hertha BSC0:0 (0:0)Statistik | Historie
Hannover 96 : 1. FSV Mainz 051:0 (0:0)Statistik | Historie
Fortuna Düsseldorf : Werder Bremen4:1 (2:1)Statistik | Historie
27.04.2019, 18:30 UhrVfB Stuttgart : Borussia Mönchengladbach1:0 (0:0)Statistik | Historie
Sonntag28.04.2019, 15:30 Uhr1899 Hoffenheim : VfL Wolfsburg1:4 (1:1)Statistik | Historie
28.04.2019, 18:00 Uhr1. FC Nürnberg : Bayern München1:1 (0:0)Statistik | Historie


30. Spieltag (20.04. - 22.04.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Samstag20.04.2019, 15:30 UhrBayern München : Werder Bremen1:0 (0:0)Statistik | Historie
Bayer 04 Leverkusen : 1. FC Nürnberg2:0 (0:0)Statistik | Historie
FC Augsburg : VfB Stuttgart6:0 (3:0)Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 : Fortuna Düsseldorf3:1 (1:1)Statistik | Historie
20.04.2019, 18:30 UhrBorussia Mönchengladbach : RB Leipzig1:2 (0:1)Statistik | Historie
20.04.2019, 20:30 UhrFC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim2:5 (0:2)Statistik | Historie
Sonntag21.04.2019, 15:30 UhrSC Freiburg : Borussia Dortmund0:4 (0:1)Statistik | Historie
21.04.2019, 18:00 UhrHertha BSC : Hannover 960:0 (0:0)Statistik | Historie
Montag22.04.2019, 20:30 UhrVfL Wolfsburg : Eintracht Frankfurt1:1 (0:0)Statistik | Historie


29. Spieltag (12.04. - 14.04.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag12.04.2019, 20:30 Uhr1. FC Nürnberg : FC Schalke 041:1 (0:0)Statistik | Historie
Samstag13.04.2019, 15:30 UhrRB Leipzig : VfL Wolfsburg2:0 (2:0)Statistik | Historie
VfB Stuttgart : Bayer 04 Leverkusen0:1 (0:0)Statistik | Historie
Werder Bremen : SC Freiburg2:1 (0:0)Statistik | Historie
Hannover 96 : Borussia Mönchengladbach0:1 (0:0)Statistik | Historie
13.04.2019, 18:30 UhrBorussia Dortmund : 1. FSV Mainz 052:1 (2:0)Statistik | Historie
Sonntag14.04.2019, 13:30 Uhr1899 Hoffenheim : Hertha BSC2:0 (1:0)Statistik | Historie
14.04.2019, 15:30 UhrFortuna Düsseldorf : Bayern München1:4 (0:2)Statistik | Historie
14.04.2019, 18:00 UhrEintracht Frankfurt : FC Augsburg1:3 (1:2)Statistik | Historie


28. Spieltag (05.04. - 07.04.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag05.04.2019, 20:30 Uhr1. FSV Mainz 05 : SC Freiburg5:0 (3:0)Statistik | Historie
Samstag06.04.2019, 15:30 UhrFC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt1:2 (1:1)Statistik | Historie
Bayer 04 Leverkusen : RB Leipzig2:4 (2:1)Statistik | Historie
VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg1:1 (0:1)Statistik | Historie
Hertha BSC : Fortuna Düsseldorf1:2 (1:1)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : Hannover 963:1 (1:1)Statistik | Historie
06.04.2019, 18:30 UhrBayern München : Borussia Dortmund5:0 (4:0)Statistik | Historie
Sonntag07.04.2019, 15:30 UhrFC Augsburg : 1899 Hoffenheim0:4 (0:1)Statistik | Historie
07.04.2019, 18:00 UhrBorussia Mönchengladbach : Werder Bremen1:1 (0:0)Statistik | Historie


27. Spieltag (29.03. - 31.03.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag29.03.2019, 20:30 Uhr1899 Hoffenheim : Bayer 04 Leverkusen4:1 (1:1)Statistik | Historie
Samstag30.03.2019, 15:30 UhrBorussia Dortmund : VfL Wolfsburg2:0 (0:0)Statistik | Historie
Werder Bremen : 1. FSV Mainz 053:1 (2:0)Statistik | Historie
SC Freiburg : Bayern München1:1 (1:1)Statistik | Historie
Fortuna Düsseldorf : Borussia Mönchengladbach3:1 (3:0)Statistik | Historie
1. FC Nürnberg : FC Augsburg3:0 (0:0)Statistik | Historie
30.03.2019, 18:30 UhrRB Leipzig : Hertha BSC5:0 (2:0)Statistik | Historie
Sonntag31.03.2019, 15:30 UhrHannover 96 : FC Schalke 040:1 (0:1)Statistik | Historie
31.03.2019, 18:00 UhrEintracht Frankfurt : VfB Stuttgart3:0 (1:0)Statistik | Historie


26. Spieltag (15.03. - 17.03.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag15.03.2019, 20:30 UhrBorussia Mönchengladbach : SC Freiburg1:1 (1:1)Statistik | Historie
Samstag16.03.2019, 15:30 UhrFC Schalke 04 : RB Leipzig0:1 (0:1)Statistik | Historie
VfB Stuttgart : 1899 Hoffenheim1:1 (0:1)Statistik | Historie
FC Augsburg : Hannover 963:1 (0:1)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : Fortuna Düsseldorf5:2 (1:1)Statistik | Historie
16.03.2019, 18:30 UhrHertha BSC : Borussia Dortmund2:3 (2:1)Statistik | Historie
Sonntag17.03.2019, 13:30 UhrBayer 04 Leverkusen : Werder Bremen1:3 (0:2)Statistik | Historie
17.03.2019, 15:30 UhrEintracht Frankfurt : 1. FC Nürnberg1:0 (1:0)Statistik | Historie
17.03.2019, 18:00 UhrBayern München : 1. FSV Mainz 056:0 (3:0)Statistik | Historie


25. Spieltag (08.03. - 11.02.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag08.03.2019, 20:30 UhrWerder Bremen : FC Schalke 044:2 (1:1)Statistik | Historie
Samstag09.03.2019, 15:30 UhrBayern München : VfL Wolfsburg6:0 (2:0)Statistik | Historie
Borussia Dortmund : VfB Stuttgart3:1 (0:0)Statistik | Historie
RB Leipzig : FC Augsburg0:0 (0:0)Statistik | Historie
SC Freiburg : Hertha BSC2:1 (1:0)Statistik | Historie
09.03.2019, 18:30 Uhr1. FSV Mainz 05 : Borussia Mönchengladbach0:1 (0:0)Statistik | Historie
Sonntag10.03.2019, 15:30 Uhr1899 Hoffenheim : 1. FC Nürnberg2:1 (1:0)Statistik | Historie
10.03.2019, 18:00 UhrHannover 96 : Bayer 04 Leverkusen2:3 (0:2)Statistik | Historie
Montag11.03.2019, 20:30 UhrFortuna Düsseldorf : Eintracht Frankfurt0:3 (0:0)Statistik | Historie


24. Spieltag (01.03. - 03.03.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag01.03.2019, 20:30 UhrFC Augsburg : Borussia Dortmund2:1 (1:0)Statistik | Historie
Samstag02.03.2019, 15:30 UhrFC Schalke 04 : Fortuna Düsseldorf0:4 (0:1)Statistik | Historie
Bayer 04 Leverkusen : SC Freiburg2:0 (1:0)Statistik | Historie
Eintracht Frankfurt : 1899 Hoffenheim3:2 (1:1)Statistik | Historie
Hertha BSC : 1. FSV Mainz 052:1 (0:0)Statistik | Historie
1. FC Nürnberg : RB Leipzig0:1 (0:1)Statistik | Historie
02.03.2019, 18:30 UhrBorussia Mönchengladbach : Bayern München1:5 (1:2)Statistik | Historie
Sonntag03.03.2019, 15:30 UhrVfB Stuttgart : Hannover 965:1 (3:0)Statistik | Historie
03.03.2019, 18:00 UhrVfL Wolfsburg : Werder Bremen1:1 (0:0)Statistik | Historie


23. Spieltag (22.02. - 25.02.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag22.02.2019, 20:30 UhrWerder Bremen : VfB Stuttgart1:1 (1:1)Statistik | Historie
Samstag23.02.2019, 15:30 UhrBayern München : Hertha BSC1:0 (0:0)Statistik | Historie
Borussia Mönchengladbach : VfL Wolfsburg0:3 (0:1)Statistik | Historie
SC Freiburg : FC Augsburg5:1 (3:0)Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 043:0 (1:0)Statistik | Historie
23.02.2019, 18:30 UhrFortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg2:1 (0:1)Statistik | Historie
Sonntag24.02.2019, 15:30 UhrHannover 96 : Eintracht Frankfurt0:3 (0:0)Statistik | Historie
24.02.2019, 18:00 UhrBorussia Dortmund : Bayer 04 Leverkusen3:2 (2:1)Statistik | Historie
Montag25.02.2019, 20:30 UhrRB Leipzig : 1899 Hoffenheim1:1 (0:1)Statistik | Historie


22. Spieltag (15.02. - 18.02.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag15.02.2019, 20:30 UhrFC Augsburg : Bayern München2:3 (2:2)Statistik | Historie
Samstag16.02.2019, 15:30 UhrFC Schalke 04 : SC Freiburg0:0 (0:0)Statistik | Historie
1899 Hoffenheim : Hannover 963:0 (2:0)Statistik | Historie
VfB Stuttgart : RB Leipzig1:3 (1:1)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : 1. FSV Mainz 053:0 (1:0)Statistik | Historie
16.02.2019, 18:30 UhrHertha BSC : Werder Bremen1:1 (1:0)Statistik | Historie
Sonntag17.02.2019, 15:30 UhrEintracht Frankfurt : Borussia Mönchengladbach1:1 (1:0)Statistik | Historie
17.02.2019, 18:00 UhrBayer 04 Leverkusen : Fortuna Düsseldorf2:0 (1:0)Statistik | Historie
Montag18.02.2019, 20:30 Uhr1. FC Nürnberg : Borussia Dortmund0:0 (0:0)Statistik | Historie


21. Spieltag (08.02. - 10.02.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag08.02.2019, 20:30 Uhr1. FSV Mainz 05 : Bayer 04 Leverkusen1:5 (1:4)Statistik | Historie
Samstag09.02.2019, 15:30 UhrBorussia Dortmund : 1899 Hoffenheim3:3 (2:0)Statistik | Historie
RB Leipzig : Eintracht Frankfurt0:0 (0:0)Statistik | Historie
Borussia Mönchengladbach : Hertha BSC0:3 (0:1)Statistik | Historie
Hannover 96 : 1. FC Nürnberg2:0 (1:0)Statistik | Historie
SC Freiburg : VfL Wolfsburg3:3 (1:1)Statistik | Historie
09.02.2019, 18:30 UhrBayern München : FC Schalke 043:1 (2:1)Statistik | Historie
Sonntag10.02.2019, 15:30 UhrWerder Bremen : FC Augsburg4:0 (3:0)Statistik | Historie
10.02.2019, 18:00 UhrFortuna Düsseldorf : VfB Stuttgart3:0 (1:0)Statistik | Historie


20. Spieltag (01.02. - 03.02.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag01.02.2019, 20:30 UhrHannover 96 : RB Leipzig0:3 (0:1)Statistik | Historie
Samstag02.02.2019, 15:30 Uhr1899 Hoffenheim : Fortuna Düsseldorf1:1 (1:0)Statistik | Historie
Bayer 04 Leverkusen : Bayern München3:1 (0:1)Statistik | Historie
Eintracht Frankfurt : Borussia Dortmund1:1 (1:1)Statistik | Historie
Hertha BSC : VfL Wolfsburg0:1 (0:0)Statistik | Historie
1. FC Nürnberg : Werder Bremen1:1 (0:0)Statistik | Historie
02.02.2019, 18:30 UhrFC Schalke 04 : Borussia Mönchengladbach0:2 (0:0)Statistik | Historie
Sonntag03.02.2019, 15:30 UhrFC Augsburg : 1. FSV Mainz 053:0 (2:0)Statistik | Historie
03.02.2019, 18:00 UhrVfB Stuttgart : SC Freiburg2:2 (0:1)Statistik | Historie


19. Spieltag (25.01. - 27.01.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag25.01.2019, 20:30 UhrHertha BSC : FC Schalke 042:2 (2:2)Statistik | Historie
Samstag26.01.2019, 15:30 UhrBorussia Dortmund : Hannover 965:1 (1:0)Statistik | Historie
Borussia Mönchengladbach : FC Augsburg2:0 (0:0)Statistik | Historie
SC Freiburg : 1899 Hoffenheim2:4 (1:1)Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 : 1. FC Nürnberg2:1 (1:1)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : Bayer 04 Leverkusen0:3 (0:1)Statistik | Historie
26.01.2019, 18:30 UhrWerder Bremen : Eintracht Frankfurt2:2 (1:1)Statistik | Historie
Sonntag27.01.2019, 15:30 UhrBayern München : VfB Stuttgart4:1 (1:1)Statistik | Historie
27.01.2019, 18:00 UhrFortuna Düsseldorf : RB Leipzig0:4 (0:3)Statistik | Historie


18. Spieltag (18.01. - 20.01.2019)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag18.01.2019, 20:30 Uhr1899 Hoffenheim : Bayern München1:3 (0:2)Statistik | Historie
Samstag19.01.2019, 15:30 UhrBayer 04 Leverkusen : Borussia Mönchengladbach0:1 (0:1)Statistik | Historie
VfB Stuttgart : 1. FSV Mainz 052:3 (0:2)Statistik | Historie
Eintracht Frankfurt : SC Freiburg3:1 (3:0)Statistik | Historie
FC Augsburg : Fortuna Düsseldorf1:2 (0:1)Statistik | Historie
Hannover 96 : Werder Bremen0:1 (0:1)Statistik | Historie
19.01.2019, 18:30 UhrRB Leipzig : Borussia Dortmund0:1 (0:1)Statistik | Historie
Sonntag20.01.2019, 15:30 Uhr1. FC Nürnberg : Hertha BSC1:3 (1:1)Statistik | Historie
20.01.2019, 18:00 UhrFC Schalke 04 : VfL Wolfsburg2:1 (1:1)Statistik | Historie


17. Spieltag (21.12. - 23.12.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag21.12.2018, 20:30 UhrBorussia Dortmund : Borussia Mönchengladbach2:1 (1:1)Statistik | Historie
Samstag22.12.2018, 15:30 UhrBayer 04 Leverkusen : Hertha BSC3:1 (2:1)Statistik | Historie
RB Leipzig : Werder Bremen3:2 (2:0)Statistik | Historie
VfB Stuttgart : FC Schalke 041:3 (0:1)Statistik | Historie
Hannover 96 : Fortuna Düsseldorf0:1 (0:0)Statistik | Historie
1. FC Nürnberg : SC Freiburg0:1 (0:1)Statistik | Historie
22.12.2018, 18:30 UhrEintracht Frankfurt : Bayern München0:3 (0:1)Statistik | Historie
Sonntag23.12.2018, 15:30 UhrFC Augsburg : VfL Wolfsburg2:3 (0:2)Statistik | Historie
23.12.2018, 18:00 Uhr1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 051:1 (1:1)Statistik | Historie


16. Spieltag (18.12. - 19.12.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Dienstag18.12.2018, 18:30 UhrBorussia Mönchengladbach : 1. FC Nürnberg2:0 (0:0)Statistik | Historie
18.12.2018, 20:30 UhrHertha BSC : FC Augsburg2:2 (2:2)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : VfB Stuttgart2:0 (2:0)Statistik | Historie
Fortuna Düsseldorf : Borussia Dortmund2:1 (1:0)Statistik | Historie
Mittwoch19.12.2018, 18:30 UhrFC Schalke 04 : Bayer 04 Leverkusen1:2 (1:2)Statistik | Historie
19.12.2018, 20:30 UhrBayern München : RB Leipzig1:0 (0:0)Statistik | Historie
Werder Bremen : 1899 Hoffenheim1:1 (0:1)Statistik | Historie
SC Freiburg : Hannover 961:1 (1:1)Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt2:2 (2:2)Statistik | Historie


15. Spieltag (14.12. - 16.12.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag14.12.2018, 20:30 Uhr1. FC Nürnberg : VfL Wolfsburg0:2 (0:0)Statistik | Historie
Samstag15.12.2018, 15:30 Uhr1899 Hoffenheim : Borussia Mönchengladbach0:0 (0:0)Statistik | Historie
VfB Stuttgart : Hertha BSC2:1 (0:1)Statistik | Historie
FC Augsburg : FC Schalke 041:1 (1:0)Statistik | Historie
Hannover 96 : Bayern München0:4 (0:2)Statistik | Historie
Fortuna Düsseldorf : SC Freiburg2:0 (0:0)Statistik | Historie
15.12.2018, 18:30 UhrBorussia Dortmund : Werder Bremen2:1 (2:1)Statistik | Historie
Sonntag16.12.2018, 15:30 UhrRB Leipzig : 1. FSV Mainz 054:1 (2:1)Statistik | Historie
16.12.2018, 18:00 UhrEintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen2:1 (1:0)Statistik | Historie


14. Spieltag (07.12. - 09.12.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag07.12.2018, 20:30 UhrWerder Bremen : Fortuna Düsseldorf3:1 (1:1)Statistik | Historie
Samstag08.12.2018, 15:30 UhrBayern München : 1. FC Nürnberg3:0 (2:0)Statistik | Historie
FC Schalke 04 : Borussia Dortmund1:2 (0:1)Statistik | Historie
Bayer 04 Leverkusen : FC Augsburg1:0 (0:0)Statistik | Historie
SC Freiburg : RB Leipzig3:0 (2:0)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : 1899 Hoffenheim2:2 (2:1)Statistik | Historie
08.12.2018, 18:30 UhrHertha BSC : Eintracht Frankfurt1:0 (1:0)Statistik | Historie
Sonntag09.12.2018, 15:30 Uhr1. FSV Mainz 05 : Hannover 961:1 (0:1)Statistik | Historie
09.12.2018, 18:00 UhrBorussia Mönchengladbach : VfB Stuttgart3:0 (0:0)Statistik | Historie


13. Spieltag (30.11. - 03.12.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag30.11.2018, 20:30 UhrFortuna Düsseldorf : 1. FSV Mainz 050:1 (0:0)Statistik | Historie
Samstag01.12.2018, 15:30 UhrBorussia Dortmund : SC Freiburg2:0 (1:0)Statistik | Historie
VfB Stuttgart : FC Augsburg1:0 (1:0)Statistik | Historie
Werder Bremen : Bayern München1:2 (1:1)Statistik | Historie
Hannover 96 : Hertha BSC0:2 (0:1)Statistik | Historie
01.12.2018, 18:30 Uhr1899 Hoffenheim : FC Schalke 041:1 (0:0)Statistik | Historie
Sonntag02.12.2018, 15:30 UhrRB Leipzig : Borussia Mönchengladbach2:0 (2:0)Statistik | Historie
02.12.2018, 18:00 UhrEintracht Frankfurt : VfL Wolfsburg1:2 (0:1)Statistik | Historie
Montag03.12.2018, 20:30 Uhr1. FC Nürnberg : Bayer 04 Leverkusen1:1 (0:1)Statistik | Historie


12. Spieltag (23.11. - 25.11.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag23.11.2018, 20:30 UhrBayer 04 Leverkusen : VfB Stuttgart2:0 (0:0)Statistik | Historie
Samstag24.11.2018, 15:30 UhrBayern München : Fortuna Düsseldorf3:3 (2:1)Statistik | Historie
Hertha BSC : 1899 Hoffenheim3:3 (1:2)Statistik | Historie
FC Augsburg : Eintracht Frankfurt1:3 (0:1)Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund1:2 (0:0)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : RB Leipzig1:0 (0:0)Statistik | Historie
24.11.2018, 18:30 UhrFC Schalke 04 : 1. FC Nürnberg5:2 (2:1)Statistik | Historie
Sonntag25.11.2018, 15:30 UhrSC Freiburg : Werder Bremen1:1 (1:0)Statistik | Historie
25.11.2018, 18:00 UhrBorussia Mönchengladbach : Hannover 964:1 (2:1)Statistik | Historie


11. Spieltag (09.11. - 11.11.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag09.11.2018, 20:30 UhrHannover 96 : VfL Wolfsburg2:1 (1:0)Statistik | Historie
Samstag10.11.2018, 15:30 Uhr1899 Hoffenheim : FC Augsburg2:1 (0:0)Statistik | Historie
Werder Bremen : Borussia Mönchengladbach1:3 (0:1)Statistik | Historie
SC Freiburg : 1. FSV Mainz 051:3 (0:2)Statistik | Historie
Fortuna Düsseldorf : Hertha BSC4:1 (0:0)Statistik | Historie
1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart0:2 (0:0)Statistik | Historie
10.11.2018, 18:30 UhrBorussia Dortmund : Bayern München3:2 (0:1)Statistik | Historie
Sonntag11.11.2018, 15:30 UhrRB Leipzig : Bayer 04 Leverkusen3:0 (1:0)Statistik | Historie
11.11.2018, 18:00 UhrEintracht Frankfurt : FC Schalke 043:0 (0:0)Statistik | Historie


10. Spieltag (02.11. - 04.11.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag02.11.2018, 20:30 UhrVfB Stuttgart : Eintracht Frankfurt0:3 (0:2)Statistik | Historie
Samstag03.11.2018, 15:30 UhrBayern München : SC Freiburg1:1 (0:0)Statistik | Historie
FC Schalke 04 : Hannover 963:1 (0:0)Statistik | Historie
Bayer 04 Leverkusen : 1899 Hoffenheim1:4 (1:2)Statistik | Historie
FC Augsburg : 1. FC Nürnberg2:2 (1:0)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund0:1 (0:1)Statistik | Historie
03.11.2018, 18:30 UhrHertha BSC : RB Leipzig0:3 (0:1)Statistik | Historie
Sonntag04.11.2018, 15:30 UhrBorussia Mönchengladbach : Fortuna Düsseldorf3:0 (0:0)Statistik | Historie
04.11.2018, 18:00 Uhr1. FSV Mainz 05 : Werder Bremen2:1 (1:0)Statistik | Historie


09. Spieltag (26.10. - 28.10.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag26.10.2018, 20:30 UhrSC Freiburg : Borussia Mönchengladbach3:1 (1:1)Statistik | Historie
Samstag27.10.2018, 15:30 UhrBorussia Dortmund : Hertha BSC2:2 (1:1)Statistik | Historie
Hannover 96 : FC Augsburg1:2 (0:1)Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 : Bayern München1:2 (0:1)Statistik | Historie
Fortuna Düsseldorf : VfL Wolfsburg0:3 (0:1)Statistik | Historie
27.10.2018, 18:30 Uhr1899 Hoffenheim : VfB Stuttgart4:0 (0:0)Statistik | Historie
Sonntag28.10.2018, 13:30 Uhr1. FC Nürnberg : Eintracht Frankfurt1:1 (0:0)Statistik | Historie
28.10.2018, 15:30 UhrRB Leipzig : FC Schalke 040:0 (0:0)Statistik | Historie
28.10.2018, 18:00 UhrWerder Bremen : Bayer 04 Leverkusen2:6 (0:3)Statistik | Historie


08. Spieltag (19.10. - 21.10.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag19.10.2018, 20:30 UhrEintracht Frankfurt : Fortuna Düsseldorf7:1 (3:0)Statistik | Historie
Samstag20.10.2018, 15:30 UhrBayer 04 Leverkusen : Hannover 962:2 (1:1)Statistik | Historie
VfB Stuttgart : Borussia Dortmund0:4 (0:3)Statistik | Historie
FC Augsburg : RB Leipzig0:0 (0:0)Statistik | Historie
VfL Wolfsburg : Bayern München1:3 (0:1)Statistik | Historie
1. FC Nürnberg : 1899 Hoffenheim1:3 (1:0)Statistik | Historie
20.10.2018, 18:30 UhrFC Schalke 04 : Werder Bremen0:2 (0:1)Statistik | Historie
Sonntag21.10.2018, 15:30 UhrHertha BSC : SC Freiburg1:1 (1:1)Statistik | Historie
21.10.2018, 18:00 UhrBorussia Mönchengladbach : 1. FSV Mainz 054:0 (1:0)Statistik | Historie


07. Spieltag (05.10. - 07.10.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
Freitag05.10.2018, 20:30 UhrWerder Bremen : VfL Wolfsburg2:0 (1:0)Statistik | Historie
Samstag06.10.2018, 15:30 UhrBorussia Dortmund : FC Augsburg4:3 (0:1)Statistik | Historie
Hannover 96 : VfB Stuttgart3:1 (2:0)Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 : Hertha BSC0:0 (0:0)Statistik | Historie
Fortuna Düsseldorf : FC Schalke 040:2 (0:0)Statistik | Historie
06.10.2018, 18:30 UhrBayern München : Borussia Mönchengladbach0:3 (0:2)Statistik | Historie
Sonntag07.10.2018, 13:30 UhrSC Freiburg : Bayer 04 Leverkusen0:0 (0:0)Statistik | Historie
07.10.2018, 15:30 Uhr1899 Hoffenheim : Eintracht Frankfurt1:2 (0:1)Statistik | Historie
07.10.2018, 18:00 UhrRB Leipzig : 1. FC Nürnberg6:0 (4:0)Statistik | Historie


06. Spieltag (28.09. - 30.09.2018)

TagDatumBegegnungErgebnis 
