Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 06.12.2019, 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt gegen: Hertha BSC | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund gegen: Fortuna Düsseldorf | Endstand: 5: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019 | RB Leipzig gegen: 1899 Hoffenheim | Endstand: 3: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019 | Borussia Mönchengladbach gegen: Bayern München | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019 | SC Freiburg gegen: VfL Wolfsburg | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019 | FC Augsburg gegen: 1. FSV Mainz 05 | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019, 18:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen gegen: FC Schalke 04 | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 08.12.2019, 15:30 Uhr | 1. FC Union Berlin gegen: 1. FC Köln | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 08.12.2019, 18:00 Uhr | Werder Bremen gegen: SC Paderborn 07 | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Spielstand 08.12.2019
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:16 | +14 | 31 | CL |
2 | (2) |
![]() |
RB Leipzig | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:16 | +23 | 30 | CL |
3 | (5) |
![]() |
Borussia Dortmund | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 | +14 | 26 | CL |
4 | (3) |
![]() |
FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | +7 | 25 | CL |
5 | (6) |
![]() |
SC Freiburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 | +7 | 25 | EL |
6 | (7) |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 | +4 | 25 | ELQ |
7 | (4) |
![]() |
Bayern München (M,P) | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:20 | +15 | 24 | |
8 | (8) |
![]() |
1899 Hoffenheim | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | -4 | 21 | |
9 | (9) |
![]() |
VfL Wolfsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 | +1 | 20 | |
10 | (11) |
![]() |
1. FC Union Berlin (N) | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:19 | -1 | 19 | |
11 | (10) |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | +2 | 18 | |
12 | (14) |
![]() |
FC Augsburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:26 | -6 | 17 | |
13 | (12) |
![]() |
1. FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:34 | -14 | 15 | |
14 | (13) |
![]() |
Werder Bremen | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 | -7 | 14 | |
15 | (16) |
![]() |
Hertha BSC | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | -9 | 12 | |
16 | (15) |
![]() |
Fortuna Düsseldorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:29 | -13 | 12 | Ab-Rel |
17 | (18) |
![]() |
SC Paderborn 07 (N) | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 8 | Ab |
18 | (17) |
![]() |
1. FC Köln (N) | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:30 | -18 | 8 | Ab |
Vorschau 15. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 13.12.2019, 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim gegen: FC Augsburg | -:- | Historie |
Samstag | 14.12.2019, 15:30 Uhr | Bayern München gegen: Werder Bremen | -:- | Historie |
Samstag | 14.12.2019 | Hertha BSC gegen: SC Freiburg | -:- | Historie |
Samstag | 14.12.2019 | 1. FSV Mainz 05 gegen: Borussia Dortmund | -:- | Historie |
Samstag | 14.12.2019 | 1. FC Köln gegen: Bayer 04 Leverkusen | -:- | Historie |
Samstag | 14.12.2019 | SC Paderborn 07 gegen: 1. FC Union Berlin | -:- | Historie |
Samstag | 14.12.2019, 18:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf gegen: RB Leipzig | -:- | Historie |
Sonntag | 15.12.2019, 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg gegen: Borussia Mönchengladbach | -:- | Historie |
Sonntag | 15.12.2019, 18:00 Uhr | FC Schalke 04 gegen: Eintracht Frankfurt | -:- | Historie |
Vorschau 16. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 17.12.2019, 18:30 Uhr | Werder Bremen gegen: 1. FSV Mainz 05 | -:- | Historie |
Dienstag | 17.12.2019, 20:30 Uhr | Borussia Dortmund gegen: RB Leipzig | -:- | Historie |
Dienstag | 17.12.2019 | FC Augsburg gegen: Fortuna Düsseldorf | -:- | Historie |
Dienstag | 17.12.2019 | 1. FC Union Berlin gegen: 1899 Hoffenheim | -:- | Historie |
Mittwoch | 18.12.2019, 18:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen gegen: Hertha BSC | -:- | Historie |
Mittwoch | 18.12.2019, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach gegen: SC Paderborn 07 | -:- | Historie |
Mittwoch | 18.12.2019 | VfL Wolfsburg gegen: FC Schalke 04 | -:- | Historie |
Mittwoch | 18.12.2019 | Eintracht Frankfurt gegen: 1. FC Köln | -:- | Historie |
Mittwoch | 18.12.2019 | SC Freiburg gegen: Bayern München | -:- | Historie |
Vorschau 17. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 20.12.2019, 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim gegen: Borussia Dortmund | -:- | Historie |
Samstag | 21.12.2019, 15:30 Uhr | Bayern München gegen: VfL Wolfsburg | -:- | Historie |
Samstag | 21.12.2019 | RB Leipzig gegen: FC Augsburg | -:- | Historie |
Samstag | 21.12.2019 | 1. FSV Mainz 05 gegen: Bayer 04 Leverkusen | -:- | Historie |
Samstag | 21.12.2019 | FC Schalke 04 gegen: SC Freiburg | -:- | Historie |
Samstag | 21.12.2019 | 1. FC Köln gegen: Werder Bremen | -:- | Historie |
Samstag | 21.12.2019, 18:30 Uhr | Hertha BSC gegen: Borussia Mönchengladbach | -:- | Historie |
Sonntag | 22.12.2019, 15:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf gegen: 1. FC Union Berlin | -:- | Historie |
Sonntag | 22.12.2019, 18:00 Uhr | SC Paderborn 07 gegen: Eintracht Frankfurt | -:- | Historie |
__________________________________________________________________________________________________________
Ergebnisse:
17. Spieltag (20.12. - 22.12.2019
16. Spieltag (17.12. - 18.12.2019)
15. Spieltag (13.12. - 15.12.2019)
14. Spieltag (06.12. - 08.12.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 06.12.2019, 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt gegen: Hertha BSC | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund gegen: Fortuna Düsseldorf | Endstand: 5: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019 | RB Leipzig gegen: 1899 Hoffenheim | Endstand: 3: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019 | Borussia Mönchengladbach gegen: Bayern München | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019 | SC Freiburg gegen: VfL Wolfsburg | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019 | FC Augsburg gegen: 1. FSV Mainz 05 | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 07.12.2019, 18:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen gegen: FC Schalke 04 | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 08.12.2019, 15:30 Uhr | 1. FC Union Berlin gegen: 1. FC Köln | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 08.12.2019, 18:00 Uhr | Werder Bremen gegen: SC Paderborn 07 | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
13. Spieltag (29.11. - 02.12.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 29.11.2019, 20:30 Uhr | FC Schalke 04 gegen: 1. FC Union Berlin | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 30.11.2019, 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim gegen: Fortuna Düsseldorf | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 30.11.2019 | Hertha BSC gegen: Borussia Dortmund | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (1:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 30.11.2019 | 1. FC Köln gegen: FC Augsburg | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 30.11.2019 | SC Paderborn 07 gegen: RB Leipzig | Endstand: 2: zu 3Halbzeitstand: (0:3) | Statistik | Historie |
Samstag | 30.11.2019, 18:30 Uhr | Bayern München gegen: Bayer 04 Leverkusen | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (1:2) | Statistik | Historie |
Sonntag | 01.12.2019, 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach gegen: SC Freiburg | Endstand: 4: zu 2Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 01.12.2019, 18:00 Uhr | VfL Wolfsburg gegen: Werder Bremen | Endstand: 2: zu 3Halbzeitstand: (1:2) | Statistik | Historie |
Montag | 02.12.2019, 20:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 gegen: Eintracht Frankfurt | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
12. Spieltag (22.11. - 24.11.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 22.11.2019, 20:30 Uhr | Borussia Dortmund gegen: SC Paderborn 07 | Endstand: 3: zu 3Halbzeitstand: (0:3) | Statistik | Historie |
Samstag | 23.11.2019, 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen gegen: SC Freiburg | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 23.11.2019 | Eintracht Frankfurt gegen: VfL Wolfsburg | Endstand: 0: zu 2Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 23.11.2019 | Werder Bremen gegen: FC Schalke 04 | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 23.11.2019 | Fortuna Düsseldorf gegen: Bayern München | Endstand: 0: zu 4Halbzeitstand: (0:3) | Statistik | Historie |
Samstag | 23.11.2019 | 1. FC Union Berlin gegen: Borussia Mönchengladbach | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 23.11.2019, 18:30 Uhr | RB Leipzig gegen: 1. FC Köln | Endstand: 4: zu 1Halbzeitstand: (3:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 24.11.2019, 15:30 Uhr | FC Augsburg gegen: Hertha BSC | Endstand: 4: zu 0Halbzeitstand: (2:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 24.11.2019, 18:00 Uhr | 1899 Hoffenheim gegen: 1. FSV Mainz 05 | Endstand: 1: zu 5Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
11. Spieltag (08.11. - 10.11.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 08.11.2019, 20:30 Uhr | 1. FC Köln gegen: 1899 Hoffenheim | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.11.2019, 15:30 Uhr | Hertha BSC gegen: RB Leipzig | Endstand: 2: zu 4Halbzeitstand: (1:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.11.2019 | 1. FSV Mainz 05 gegen: 1. FC Union Berlin | Endstand: 2: zu 3Halbzeitstand: (0:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.11.2019 | FC Schalke 04 gegen: Fortuna Düsseldorf | Endstand: 3: zu 3Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.11.2019 | SC Paderborn 07 gegen: FC Augsburg | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.11.2019, 18:30 Uhr | Bayern München gegen: Borussia Dortmund | Endstand: 4: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 10.11.2019, 13:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach gegen: Werder Bremen | Endstand: 3: zu 1Halbzeitstand: (2:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 10.11.2019, 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg gegen: Bayer 04 Leverkusen | Endstand: 0: zu 2Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 10.11.2019, 18:00 Uhr | SC Freiburg gegen: Eintracht Frankfurt | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
10. Spieltag (01.11. - 03.11.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 01.11.2019, 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim gegen: SC Paderborn 07 | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (3:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 02.11.2019, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund gegen: VfL Wolfsburg | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 02.11.2019 | RB Leipzig gegen: 1. FSV Mainz 05 | Endstand: 8: zu 0Halbzeitstand: (5:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 02.11.2019 | Bayer 04 Leverkusen gegen: Borussia Mönchengladbach | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (1:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 02.11.2019 | Eintracht Frankfurt gegen: Bayern München | Endstand: 5: zu 1Halbzeitstand: (2:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 02.11.2019 | Werder Bremen gegen: SC Freiburg | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 02.11.2019, 18:30 Uhr | 1. FC Union Berlin gegen: Hertha BSC | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 03.11.2019, 15:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf gegen: 1. FC Köln | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 03.11.2019, 18:00 Uhr | FC Augsburg gegen: FC Schalke 04 | Endstand: 2: zu 3Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
09. Spieltag (25.10. - 27.10.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 25.10.2019, 20:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 gegen: 1. FC Köln | Endstand: 3: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 26.10.2019, 15:30 Uhr | Bayern München gegen: 1. FC Union Berlin | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 26.10.2019 | Hertha BSC gegen: 1899 Hoffenheim | Endstand: 2: zu 3Halbzeitstand: (0:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 26.10.2019 | SC Freiburg gegen: RB Leipzig | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 26.10.2019 | FC Schalke 04 gegen: Borussia Dortmund | Endstand: 0: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 26.10.2019 | SC Paderborn 07 gegen: Fortuna Düsseldorf | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 26.10.2019, 18:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen gegen: Werder Bremen | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 27.10.2019, 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg gegen: FC Augsburg | Endstand: 0: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 27.10.2019, 18:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach gegen: Eintracht Frankfurt | Endstand: 4: zu 2Halbzeitstand: (2:0) | Statistik | Historie |
08. Spieltag (18.10. - 20.10.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 18.10.2019, 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt gegen: Bayer 04 Leverkusen | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (2:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 19.10.2019, 15:30 Uhr | RB Leipzig gegen: VfL Wolfsburg | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 19.10.2019 | Werder Bremen gegen: Hertha BSC | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 19.10.2019 | Fortuna Düsseldorf gegen: 1. FSV Mainz 05 | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 19.10.2019 | FC Augsburg gegen: Bayern München | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 19.10.2019 | 1. FC Union Berlin gegen: SC Freiburg | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 19.10.2019, 18:30 Uhr | Borussia Dortmund gegen: Borussia Mönchengladbach | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 20.10.2019, 15:30 Uhr | 1. FC Köln gegen: SC Paderborn 07 | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 20.10.2019, 18:00 Uhr | 1899 Hoffenheim gegen: FC Schalke 04 | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
07. Spieltag (04.10. - 06.10.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 04.10.2019, 20:30 Uhr | Hertha BSC gegen: Fortuna Düsseldorf | Endstand: 3: zu 1Halbzeitstand: (2:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 05.10.2019, 15:30 Uhr | Bayern München gegen: 1899 Hoffenheim | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 05.10.2019 | Bayer 04 Leverkusen gegen: RB Leipzig | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 05.10.2019 | SC Freiburg gegen: Borussia Dortmund | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 05.10.2019 | SC Paderborn 07 gegen: 1. FSV Mainz 05 | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (1:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 05.10.2019, 18:30 Uhr | FC Schalke 04 gegen: 1. FC Köln | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 06.10.2019, 13:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach gegen: FC Augsburg | Endstand: 5: zu 1Halbzeitstand: (4:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 06.10.2019, 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg gegen: 1. FC Union Berlin | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 06.10.2019, 18:00 Uhr | Eintracht Frankfurt gegen: Werder Bremen | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
06. Spieltag (27.09. - 29.09.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 27.09.2019, 20:30 Uhr | 1. FC Union Berlin gegen: Eintracht Frankfurt | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 28.09.2019, 15:30 Uhr | RB Leipzig gegen: FC Schalke 04 | Endstand: 1: zu 3Halbzeitstand: (0:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 28.09.2019 | 1899 Hoffenheim gegen: Borussia Mönchengladbach | Endstand: 0: zu 3Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 28.09.2019 | 1. FSV Mainz 05 gegen: VfL Wolfsburg | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 28.09.2019 | FC Augsburg gegen: Bayer 04 Leverkusen | Endstand: 0: zu 3Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 28.09.2019 | SC Paderborn 07 gegen: Bayern München | Endstand: 2: zu 3Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 28.09.2019, 18:30 Uhr | Borussia Dortmund gegen: Werder Bremen | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (2:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 29.09.2019, 15:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf gegen: SC Freiburg | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 29.09.2019, 18:00 Uhr | 1. FC Köln gegen: Hertha BSC | Endstand: 0: zu 4Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
05. Spieltag (20.09. - 23.09.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 20.09.2019, 20:30 Uhr | FC Schalke 04 gegen: 1. FSV Mainz 05 | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 21.09.2019, 15:30 Uhr | Bayern München gegen: 1. FC Köln | Endstand: 4: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 21.09.2019 | Bayer 04 Leverkusen gegen: 1. FC Union Berlin | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (2:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 21.09.2019 | Hertha BSC gegen: SC Paderborn 07 | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 21.09.2019 | SC Freiburg gegen: FC Augsburg | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 21.09.2019, 18:30 Uhr | Werder Bremen gegen: RB Leipzig | Endstand: 0: zu 3Halbzeitstand: (0:2) | Statistik | Historie |
Sonntag | 22.09.2019, 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach gegen: Fortuna Düsseldorf | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 22.09.2019, 18:00 Uhr | Eintracht Frankfurt gegen: Borussia Dortmund | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Montag | 23.09.2019, 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg gegen: 1899 Hoffenheim | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
04. Spieltag (13.09. - 15.09.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 13.09.2019, 20:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf gegen: VfL Wolfsburg | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 14.09.2019, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund gegen: Bayer 04 Leverkusen | Endstand: 4: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 14.09.2019 | 1. FSV Mainz 05 gegen: Hertha BSC | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 14.09.2019 | FC Augsburg gegen: Eintracht Frankfurt | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (2:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 14.09.2019 | 1. FC Köln gegen: Borussia Mönchengladbach | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 14.09.2019 | 1. FC Union Berlin gegen: Werder Bremen | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 14.09.2019, 18:30 Uhr | RB Leipzig gegen: Bayern München | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 15.09.2019, 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim gegen: SC Freiburg | Endstand: 0: zu 3Halbzeitstand: (0:2) | Statistik | Historie |
Sonntag | 15.09.2019, 18:00 Uhr | SC Paderborn 07 gegen: FC Schalke 04 | Endstand: 1: zu 5Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
03. Spieltag (30.08. - 01.09.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 30.08.2019, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach gegen: RB Leipzig | Endstand: 1: zu 3Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 31.08.2019, 15:30 Uhr | Bayern München gegen: 1. FSV Mainz 05 | Endstand: 6: zu 1Halbzeitstand: (2:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 31.08.2019 | Bayer 04 Leverkusen gegen: 1899 Hoffenheim | Endstand: 0: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 31.08.2019 | VfL Wolfsburg gegen: SC Paderborn 07 | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 31.08.2019 | SC Freiburg gegen: 1. FC Köln | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 31.08.2019 | FC Schalke 04 gegen: Hertha BSC | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 31.08.2019, 18:30 Uhr | 1. FC Union Berlin gegen: Borussia Dortmund | Endstand: 3: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 01.09.2019, 15:30 Uhr | Werder Bremen gegen: FC Augsburg | Endstand: 3: zu 2Halbzeitstand: (2:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 01.09.2019, 18:00 Uhr | Eintracht Frankfurt gegen: Fortuna Düsseldorf | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
02. Spieltag (23.08. - 25.08.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 23.08.2019, 20:30 Uhr | 1. FC Köln gegen: Borussia Dortmund | Endstand: 1: zu 3Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 24.08.2019, 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim gegen: Werder Bremen | Endstand: 3: zu 2Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 24.08.2019 | Fortuna Düsseldorf gegen: Bayer 04 Leverkusen | Endstand: 1: zu 3Halbzeitstand: (0:3) | Statistik | Historie |
Samstag | 24.08.2019 | 1. FSV Mainz 05 gegen: Borussia Mönchengladbach | Endstand: 1: zu 3Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 24.08.2019 | FC Augsburg gegen: 1. FC Union Berlin | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 24.08.2019 | SC Paderborn 07 gegen: SC Freiburg | Endstand: 1: zu 3Halbzeitstand: (1:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 24.08.2019, 18:30 Uhr | FC Schalke 04 gegen: Bayern München | Endstand: 0: zu 3Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 25.08.2019, 15:30 Uhr | RB Leipzig gegen: Eintracht Frankfurt | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 25.08.2019, 18:00 Uhr | Hertha BSC gegen: VfL Wolfsburg | Endstand: 0: zu 3Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
01. Spieltag (16.08. - 18.08.2019)
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 16.08.2019, 20:30 Uhr | Bayern München gegen: Hertha BSC | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (1:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 17.08.2019, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund gegen: FC Augsburg | Endstand: 5: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 17.08.2019 | Bayer 04 Leverkusen gegen: SC Paderborn 07 | Endstand: 3: zu 2Halbzeitstand: (2:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 17.08.2019 | VfL Wolfsburg gegen: 1. FC Köln | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
